HYUNDAI PALISADE HEV
| PRICE LIST
Hyundai PALISADE HEV
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
Calligraphy AWD HEV AT |
1.392.800.000 |
|
Calligraphy FWD HEV AT |
1.305.700.000 |
|
Signature FWD HEV AT |
1.132.900.000 |
| SPESIFIKASI
| Engine Type | Smartstream G2.5T Hybrid |
|---|---|
| Displacement (cc) | 2.497 |
| Maks. Power (ps/rpm) | 262/5.800 |
| Maks. Torsi (kg-m/rpm) | 353/1.800-4.500 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Maks. electric motor power (PS) | 54 |
|---|---|
| Maks. electric motor torque (Nm) | 264 |
| Maks. combined power (PS) | 334 |
| Maks. combined torque (Nm) | 460 |
| Li-ion high voltage battery capacity | 1.65 kWh |
| Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
|---|---|
| Kapasitas Bahan Bakar | 72 L |
| Tipe Transmisi | 6-speed automatic (2WD) |
|---|
| Length Overall (mm) | 5.065 |
|---|---|
| Width Overall (mm) | 1.980 |
| Height Overall (mm) | 1.805 |
| Base Wheel (mm) | 2.970 |
| Front Wheelthread (mm) | 1.711 |
| Rear Wheelthread (mm) | 1.723 |
| Front Wheels | 8,5 x 21″ |
|---|---|
| Rear Wheels | 8,5 x 21″ |
| Front Tires | 265/45 R21 |
| Rear Tires | 265/45 R21 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Hyundai Bandung
Jl. Dr. Djunjunan No.165, Husen Sastranegara, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40174
CONTACT ME
0812-5015-6498
QUICK LINKS