HYUNDAI STRAGAZER CARTENZ X
| PRICE LIST
Hyundai STARGAZER CARTENZ X
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
Prime IVT |
401.700.000 |
|
Style IVT |
384.700.000 |
|
Trend IVT |
371.250.000 |
Captain Seat / Premium Color (+) 3.500.000,-
| SPESIFIKASI
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Engine Type | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 Cylinders |
| Displacement (cc) | 1,497 |
| Max Power (ps/rpm) | 115 / 6,300 |
| Max Torque (kg·m/rpm) | 14.7 / 4,500 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Length (mm) | 4,610 |
| Width (mm) | 1,820 |
| Height (mm) | 1,740 |
| Wheelbase (mm) | 2,780 |
| Ground Clearance (mm) | 205 |
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Transmission Type | Intelligent Variable Transmission (IVT) |
| Drive Type | Front Wheel Drive (FWD) |
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Wheel Type | 17” Alloy |
| Tyre Size | 205/50 R17 |
| Spare Tyre | Full-size steel wheel |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Hyundai Bandung
Jl. Dr. Djunjunan No.165, Husen Sastranegara, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40174
CONTACT ME
0812-5015-6498
QUICK LINKS